關于2016級八年制遴選導師結果的公示
2021年6月初向2016級八年制學生進行導師選擇意向預調查,并公布當年有招生質資的博士生導師名單;2021年6月上旬向2016級八年制學生發放導師雙向選擇意向表,6月中旬將學生選擇結果進行反饋,按照口腔醫學院《關于長學制學生與導師雙向選擇的規定》(2020年新版),成立導師遴選小組對遴選導師選擇意向表進行結果統計和相關排序。
2016級口腔醫學八年制學生導師雙向選擇結果公示如下:
序號 | 學生姓名 | 學號 | 導師姓名 | 專業方向 |
1 | 趙亞寧 | 2016302220001 | 黃翠 | 口腔修復學 |
2 | 王碩 | 2016302220002 | 王家偉 | 口腔修復學 |
3 | 肖峻鴻 | 2016302220003 | 曹正國 | 牙周病學 |
4 | 孫云清 | 2016302220005 | 尚政軍 | 口腔頜面外科學 |
5 | 肖樂怡 | 2016302220006 | 張玉峰 | 口腔種植學 |
6 | 廖一林 | 2016302220007 | 施斌 | 口腔種植學 |
7 | 朱婧嫻 | 2016302220008 | 施斌 | 口腔種植學 |
8 | 吳小藝 | 2016302220009 | 黃翠 | 口腔修復學 |
9 | 張何婧 | 2016302220010 | 陳剛 | 口腔頜面外科學 |
10 | 張歆燁 | 2016302220012 | 陳智 | 牙體牙髓病學 |
11 | 楊小 | 2016302220013 | 尚政軍 | 口腔頜面外科學 |
12 | 張睿 | 2016302220014 | 李宇紅 | 牙體牙髓病學 |
13 | 羅婷 | 2016302220015 | 賀紅 | 口腔正畸學 |
14 | 李樹勁 | 2016302220016 | 孫志軍 | 口腔頜面外科學 |
15 | 張蘩予 | 2016302220017 | 張玉峰 | 口腔種植學 |
16 | 穆海林 | 2016302220018 | 王家偉 | 口腔修復學 |
17 | 劉銘 | 2016302220019 | 陳智 | 牙體牙髓病學 |
18 | 段旭 | 2016302220020 | 陳剛 | 口腔頜面外科學 |
19 | 柳昕 | 2016302220021 | 袁國華 | 兒童口腔學 |
20 | 劉原通 | 2016302220022 | 孫志軍 | 口腔頜面外科學 |
21 | 張耕銘 | 2016302220023 | 賀紅 | 口腔正畸學 |
22 | 鄺文鴻 | 2016312220011 | 李宇紅 | 牙體牙髓病學 |
公示期為2021年6月21日—6月25日 ,如有任何疑義,請至教學辦公室咨詢。
武漢大學口腔醫學院
教學辦公室
2021年6月21日
2016級八年制遴選導師工作小組會議紀要
導師遴選工作小組
組長:尚政軍
委員:陳剛 楊柳 張櫟樺
成員:段旭 趙亞寧 張耕銘
秘書:吳小藝
會議時間:2021年6月17日
會議內容:
2016級八年制導師遴選原則解讀:1. 以教辦公布的導師名單為準,當年有招生資格的導師可招收1-2名八年制學生,至多招收2名;2. 有在研國家重大重點項目的導師可招收3名八年制學生。
根據口腔醫學院《關于長學制學生與導師雙向選擇的規定》(2020年新版)和2016級八年制導師遴選原則,確定了2016級八年制導師遴選結果。
附件:武漢大學口腔醫學院具有招收2016級八年制學生資格的博士生導師名單